Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Maluszów | 10-12-2023 | 07:56 | 15:48 | ||
Kownaty | 07:56 | 15:48 | |||
Torzym | 07:52 | 15:46 | |||
Prześlice | 08:13 | 15:32 | |||
Pniów | 07:56 | 15:49 | |||
Bobrówko | 07:56 | 15:48 | |||
Wystok | 07:57 | 15:49 | |||
Boczów | 07:56 | 15:49 | |||
Słubice | 07:58 | 15:52 | |||
Wędrzyn | 07:56 | 15:47 | |||
Bolewice | 07:52 | 15:44 | |||
Skoki | 07:49 | 15:38 | |||
Przeźmierowo | 07:49 | 15:41 | |||
Poznań | 07:49 | 15:43 |
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: