Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Maluszów | 08-2-2025 | 07:25 | 17:01 | ||
Kownaty | 07:25 | 17:02 | |||
Torzym | 07:21 | 16:59 | |||
Prześlice | 07:34 | 16:53 | |||
Pniów | 07:25 | 17:02 | |||
Bobrówko | 07:25 | 17:02 | |||
Wystok | 07:25 | 17:02 | |||
Boczów | 07:25 | 17:02 | |||
Słubice | 07:27 | 17:05 | |||
Wędrzyn | 07:25 | 17:01 | |||
Bolewice | 07:21 | 16:58 | |||
Skoki | 07:17 | 16:53 | |||
Przeźmierowo | 07:18 | 16:55 | |||
Poznań | 07:19 | 16:56 |
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: