Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Maluszów | 04-2-2023 | 07:33 | 16:53 | ||
Kownaty | 07:33 | 16:53 | |||
Torzym | 07:29 | 16:51 | |||
Prześlice | 07:43 | 16:44 | |||
Pniów | 07:33 | 16:54 | |||
Bobrówko | 07:33 | 16:54 | |||
Wystok | 07:33 | 16:54 | |||
Boczów | 07:33 | 16:54 | |||
Słubice | 07:35 | 16:57 | |||
Wędrzyn | 07:33 | 16:53 | |||
Bolewice | 07:29 | 16:49 | |||
Skoki | 07:26 | 16:44 | |||
Przeźmierowo | 07:26 | 16:46 | |||
Poznań | 07:27 | 16:48 |
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: