Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Maluszów | 19-5-2025 | 03:54 | 19:57 | ||
Kownaty | 03:54 | 19:57 | |||
Torzym | 03:52 | 19:53 | |||
Prześlice | 03:40 | 20:12 | |||
Pniów | 03:55 | 19:57 | |||
Bobrówko | 03:55 | 19:57 | |||
Wystok | 03:55 | 19:57 | |||
Boczów | 03:55 | 19:57 | |||
Słubice | 03:58 | 19:59 | |||
Wędrzyn | 03:54 | 19:57 | |||
Bolewice | 03:50 | 19:53 | |||
Skoki | 03:45 | 19:50 | |||
Przeźmierowo | 03:47 | 19:50 | |||
Poznań | 03:49 | 19:50 |
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: