| Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| Maluszów | 15-2-2026 | 07:12 | 17:14 | ||
| Kownaty | 07:12 | 17:14 | |||
| Torzym | 07:08 | 17:12 | |||
| Prześlice | 07:20 | 17:08 | |||
| Pniów | 07:12 | 17:15 | |||
| Bobrówko | 07:12 | 17:15 | |||
| Wystok | 07:13 | 17:15 | |||
| Boczów | 07:12 | 17:15 | |||
| Słubice | 07:15 | 17:18 | |||
| Wędrzyn | 07:12 | 17:14 | |||
| Bolewice | 07:08 | 17:10 | |||
| Skoki | 07:04 | 17:05 | |||
| Przeźmierowo | 07:05 | 17:08 | |||
| Poznań | 07:06 | 17:09 | |||
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: